REPUBLIQUE DU MALI
Un  Peuple - Un  But - Une  Foi
     MINISTERE  DU PLAN ET DE  MINISTERE DE L'HABITAT ET DE
L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                     L'URBANISME
        ---------------------°------------------- --------------------------o-------------------------
DIRECTION NATIONALE DE LA STATISTIQUE OFFICE MALIEN DE L' HABITAT  (OMH)
  ET DE L'INFORMATIQUE(DNSI)
PRIX MOYENS DE VENTE DES MATERIAUX
ET PRODUITS DE  CONSTRUCTION A BAMAKO
MOIS DE SEPTEMBRE  2004
BASE 100 en 2000
      PRIX
DESIGNATIONS UNITE août-04 sept-04
1 LIANTS HYDRAULIQUES      
1.1 Ciment CPA 350 T 122 500 115 000
1.2 Ciment CPJ45 T 109 000 105 176
1.3 Platre d'importation (molda) T 315 625 305 313
1.4 Platre d'Importation(samia) T 154 107 150 096
2 LIANTS HYDROCARBONES      
2.3 Bitume 50/70 kg - -
3 AGREGATS      
3.1 Sable du fleuve m3 7 440 7 925
3.2 Gravier du fleuve m3 11 357 13 603
3.3 Gravier de carrière m3 3 428 4 003
3.4 Ballastre m3 4 000 4 000
3.5 Moellon m3 2 918 2 904
4 BOIS      
4.1 Bois Samba 40 mm m3 133 036 129 056
4.2 Bois rouge 40mm m3 200 000 188 750
4.3 Bois du Pays (Chevrons) U 956 1 017
4.4 Etais ( Tronc d'arbre) U 1 000 1 000
4.5 Contre plaque 5mm ( petite feuille) U 3 219 3 082
4.6 Contre plaque15mm ( petite feuille) U 8 464 8 221
5 FER A BETON      
5.1 Rond lisse N° 6 ( barre de 12m) U 1 392 1 064
5.2 Rond  Tor N°8 ( barre de 12m) U 2 486 1 519
5.3 Rond  Tor N° 10( barre de 12m) U 3 383 2 917
5.4 Rond  Tor N° 12( barre de 12m) U 5 045 4 738
5.5 Rond  Tor N° 14( barre de 12m) U 7 250 7 715
5.6 Rond  Tor N° 16( barre de 12m) U 10 500 9 167
5.7 Rond  Tor N° 20( barre de 12m) U 12 500 14 000
5.8 Rond  Tor N° 25 ( barre de 12m) U 22 500 20 000
5.9 Pointe N°8 kg 813 769
5.10 Fil d'attache rouleau de 5 kgs U 2 688 2 672
6 PROFILES      
6.1 IPN 80 ( barre de 6 m ) U 22 571 21 594
6.2 IPN 100 ( barre de 6 m ) U 29 500 26 900
6.3 IPN 120 ( barre de 6 m ) U 40 500 42 500
6.4 IPN 140 ( barre de 6 m ) U 61 250 62 500
6.5 IPN 160 ( barre de 6 m ) U 73 000 72 500
6.6 IPN 180 ( barre de 6 m ) U 73 500 82 667
6.7 IPN 200 ( barre de 6 m ) U 100 000 98 571
6.8 FER U 80 ( barre de 6 m) U 33 600 32 750
6.9 FER U 100 ( barre de 6 m) U 37 667 45 833
6.10 FER U 120 ( barre de 6 m) U 58 750 56 250
6.11 FER U 140 ( barre de 6 m) U 70 000 70 000
6.12 FER U 160 ( barre de 6 m) U 100 000 83 333
6.13 FER U 180 ( barre de 6 m) U 130 000 108 125
6.14 FER U 200 ( barre de 6 m) U 137 500 116 000
6.15 Cornière 25x25 (barre de 6 m) U 3 472 3 245
6.16 Cornière 45x45 (barre de 6 m) U 7 889 8 891
6.17 Cornière 50x50 (barre de 6 m) U 9 010 9 970
6.18 Cornière 60x60 (barre de 6 m) U 17 750 17 250
6.19 Cornière 70x70 (barre de 6 m) U 27 500 26 500
6.20 Cornière 80x80 (barre de 6 m) U 38 833 36 750
6.21 Cornière 100x100 (barre de 6 m) U 53 750 50 000
6.22 Fer plat 16 mm ( barre de 6m) U 1 750 1 977
7 TOLES      
7.1 Tôle ondulée 7,2 kg U 6 271 5 982
7.2 Bac autoportant + 4,9 kg ml 4 375 3 700
7.3 Tôle noire 10/10 ( feuille ) U 8 500 8 188
8 REVETEMENT ET ETANCHEITE      
8.1 Marbre du pays 30/30 m2 5 100 5 917
8.2 Granito du pays 20/20 m2 5 038 5 125
8.3 Carreau de ciment 30/30 m2 5 679 5 850
8.4 Carreau gré de cérame importé 2/2 m2 6 333 6 557
8.5 Carreau de faïence 15/15 m2 3 518 3 740
8.6 Paxalumen en rouleau (étancheïté) m 27 143 27 188
9 PLOMBERIE      
9.1 Tuyaux PVC 50 ( barre de 6 m ) U 3 053 3 062
9.2 Tuyaux PVC 110 U 6 039 5 944
9.3 Tuyaux galvanisé 15/21 ( barre de 6 m) U 4 974 4 984
9.4 Tuyaux galvanisé 20/27 ( barre de 6 m) U 6 417 6 882
9.5 Tuyaux galvanisé 40/49 ( barre de 6 m) U 16 824 18 403
9.6 Coude en PVC 50 U 533 537
9.7 Coude en PVC 110 U 1 418 1 173
9.8 Coude en Tuyaux galvanisé 15/21 U 176 159
9.9 Coude en Tuyaux galvanisé 20/27 U 277 233
9.10 Coude en Tuyaux galvanisé 40/49 U 1 192 1 500
10 SANITAIRE      
10.1 Lavabo complète U 43 763 43 077
10.2 Chaise anglaise complète U 56 974 53 571
10.3 Chaise turc nue U 21 429 20 700
10.4 Chasse haute U 56 000 49 167
10.5 Chasse basse U 57 214 51 974
10.6 Robinet de lavabo simple U 3 406 3 597
10.7 Robinet de lavabo double U 11 211 11 000
10.8 Urinoir U 49 531 45 556
10.9 Receveur de douche U 27 706 26 750
10.10 Colonne de douche U 4 971 5 658
10.11 Baignoire U 69 861 74 531
10.12 Evier de cuisine 1 bac U 33 306 33 100
10.13 Evier de cuisine 2 bac U 52 237 44 579
10.14 Chauffe eau électrique 100 litres U 124 844 137 031
10.15 Chauffe eau électrique 80 litres U 103 469 103 300
10.16 Chauffe électrique 50 litres U 82 143 83 421
10.17 Porte serviette U 2 958 3 184
10.18 Glace biseauté U 5 393 5 617
10.19 Tablette en plastique U 3 273 3 154
10.20 Porte Savon U 1 528 1 518
10.21 Porte habit U 1 844 1 769
10.22 Distributeur de Papier hygiénique U 4 125 3 953
10.23 Robinet de puisage  15mm U 2 000 1 875
10.24 Robinet de puisage  20mm U 2 792 2 956
10.25 Siphon de sol (grille 13x13) U 1 795 1 792
10.26 Siphon de sol (grille 10x10) U 1 300 1 333
11 PEINTURE      
11.1 Chaux vive sac de 50 kgs U 11 563 11 462
11.2 Fom à l'eau boîte de 30 kgs U 13 681 13 526
11.3 Peinture à l'huile boîte de 3 kgs U 5 615 5 265
11.4 Colorant boite 200 ml U 1 186 1 256
12 VITRERIE      
12.1 Vitre claire 4mm m2 11 086 10 357
12.2 Vitre claire 6mm m2 17 417 16 000
12.3 Vitre claire 8mm m2 26 750 26 750
12.4 Vitre anti-solaire 4mm m2 14 333 14 400
12.5 Vitre anti-solaire 6mm m2 18 000 19 333
12.6 Vitre anti-solaire 8m m2 20 000 20 000
12.7 Vitre armée m2 15 000 15 000
13 MENUISERIE      
13.1 Porte isoplane 70/220 sans main d'oeuvre U 33 000 36 455
13.2 Porte isoplane 80/220     -"- U 34 111 38 000
13.3 Porte isoplane 120/220   -"- U 76 875 59 188
13.4 Porte métallique persiennée 80/220 U 34 375 39 675
13.5 Porte métallique persiennée 120/220 U 58 313 60 700
13.6 Fenêtre métallique persiennée 60x60 U 14 200 16 200
13.7 Fenêtre métallique persiennée 60x80 U 17 813 18 300
13.8 Fenêtre métallique persiennée 120x120 U 27 500 27 889
13.9 Fénêtre métallique persiennée à lames orientables 60x60 U 11 813 13 333
13.10 Fénêtre métallique persiennée à lames orientable 60/80 U 16 875 17 143
13.11 Porte métallique vitrée 80/220 U 65 000 69 550
13.12 Porte métallique vitrée120/220 U 93 333 90 500
13.13 Fenêtre métallique vitrée120/120 U 55 833 54 071
13.14 Porte en aluminuim 80/220 U 283 167 315 696
13.15 Porte en aluminuim 120/220 U 390 500 412 008
13.16 Fenêtre en aluminuim 120/120 U 164 225 162 090
13.17 Fenêtre naco normal U 64 000 47 917
14 ELECTRICITE      
14.1 Gaine ( rouleau de 100m ) N° 13 U 10 583 12 000
14.2 Fil 16/10 TH (rouleau de 100m ) U 7 158 6 447
14.3 Interrupteur (simple allumage ) U 550 532
14.4 Interrupteur (double allumage ) U 1 019 1 016
14.5 Interrupteur ( va et vient ) U 1 018 1 000
14.6 Réglètte 60 0 2 839 3 408
14.7 Réglètte120 U 3 625 4 525
14.8 Plafonnier (TMT) U 16 667 14 833
14.9 Hublot étranche U 5 250 5 156
14.10 Applique Sanitaire U 5 766 5 735
14.11 Prise de courant ordinaire U 565 519
14.12 Prise de courant + terre U 906 970
14.13 Prise de courant ondulé U 1 500 1 250
14.14 Prise de téléphone U 2 133 2 061
14.15 Prise de télévision U 1 625 1 772
14.16 Climatiseur monobloc 1,5 CV U 272 500 262 313
14.17 Climatiseur monobloc 2 CV U 320 000 318 125
14.18 Climatiseur monobloc 2,5 CV U 410 000 450 000
14.19 Climatiseur Split Systême 1,5 CV U 377 000 370 000
14.20 Climatiseur Split Systême 2 CV U 414 167 413 333
14.21 Climatiseur Split Systême 2,5 CV U 500 000 499 375
14.22 Brasseur d'air avec rhéostat U 17 400 16 265
14.23 Tableau de distribution 12 voies U 13 000 11 107
14.24 Ampoule 60 W U 233 243
15 MATERIELS IMPORTES      
15.1 Brouettes de 60 L (Français) U 26 417 24 750
15.2 Truelle (Français) U 3 667 3 143
15.3 Pic U 2 500 2 115
15.4 Pioche U 1 893 2 125
15.5 Rouleau pour peindre U 1 813 1 375
15.6 Peinceau pour peinture NO3 U 2 063 1 750
15.7 Tyrolien (Français) U 76 071 69 063
15.8 Tyrolien ( Italien) U 25 688 25 000
15.9 Brosse métallique U 1 714 1 406
15.10 Echelle à 1 niveau U 41 214 55 000
15.11 Marteau 1 kg U 2 250 2 033
15.12 Scie 0,80 m U 8 125 8 472
15.13 Pince U 1 545 1 368
15.14 Tenaille U 1 550 1 969
15.15 Pelle  manuelle(Français) U 2 750 3 306
16 LOCATION  MATERIEL      
16.1 Vibrateur LO/j 20 000 20 000
16.2 Dameuse LO/j 200 000 200 000
16.3 Compacteur LO/j 175 000 175 000
16.4 Grader LO/j 175 000 200 000
16.5 Malaxeur LO/j 100 000 100 000
16.6 Camion  10 roues LO/j 100 000 100 000
16.7 Bulldozer LO/j 250 000 250 000
16.8 Betonnière LO/j 50 000 50 000
16.9 Pelle  mecanique LO/j 250 000 250 000